2006/102/EG: Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens (1/3)
![]() |
Übersicht EU-Recht |
|
Richtlinie 2006/102/EG
zur Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens
vom 20. November 2006
(ABl. 2006 L363 S.241 vom 20. Dezember 2006)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, gestützt auf den Vertrag über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3, gestützt auf die Akte über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens, insbesondere auf Artikel 56, auf Vorschlag der Kommission, in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Wenn über den 1. Januar 2007 hinaus geltende Rechtsakte der Organe aufgrund des Beitritts einer Anpassung bedürfen und die erforderlichen Anpassungen in der Beitrittsakte oder ihren Anhängen nicht vorgesehen sind, werden nach Artikel 56 der Beitrittsakte die erforderlichen Rechtsakte vom Rat erlassen, es sei denn, die ursprünglichen Rechtsakte sind von der Kommission erlassen worden.
(2) In der Schlussakte der Konferenz, auf der der Beitrittsvertrag abgefasst wurde, wird festgestellt, dass die Hohen Vertragsparteien politische Einigung über einige Anpassungen der Rechtsakte der Organe erzielt haben, die aufgrund des Beitritts erforderlich geworden sind, und den Rat und die Kommission ersuchen, diese Anpassungen vor dem Beitritt anzunehmen, wobei erforderlichenfalls eine Ergänzung und Aktualisierung erfolgt, um der Weiterentwicklung des Unionsrechts Rechnung zu tragen.
(3) Die Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (2) ist daher entsprechend zu ändern —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
Artikel 1
Die Richtlinie 67/548/EWG wird gemäß dem Anhang geändert.
Artikel 2
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind,
um dieser Richtlinie spätestens am Tag des Beitritts
Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union nachzukommen.
Sie übermitteln der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser
Vorschriften sowie eine Tabelle der Entsprechungen
zwischen diesen Vorschriften und der vorliegenden Richtlinie.
Wenn die Mitgliedstaaten diese
Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf
diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der
Bezugnahme.
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
Artikel 3
Diese Richtlinie tritt vorbehaltlich des Inkrafttretens des Vertrags über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens und zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens in Kraft.
Artikel 4
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Brüssel am 20. November 2006
Im Namen des Rates
Der Präsident
J. KORKEAOJA
|
ANHANG
CHEMIKALIEN
31967 L 0548: Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. L 196 vom 16.8.1967, S. 1), geändert durch:
31969 L 0081: Richtlinie 69/81/EWG des Rates vom 13.3.1969 (ABl. L 68 vom 19.3.1969, S. 1)
31970 L 0189: Richtlinie 70/189/EWG des Rates vom 6.3.1970 (ABl. L 59 vom 14.3.1970, S. 33)
31971 L 0144: Richtlinie 71/144/EWG des Rates vom 22.3.1971 (ABl. L 74 vom 29.3.1971, S. 15)
31973 L 0146: Richtlinie 73/146/EWG des Rates vom 21.5.1973 (ABl. L 167 vom 25.6.1973, S. 1)
31975 L 0409: Richtlinie 75/409/EWG des Rates vom 24.6.1975 (ABl. L 183 vom 14.7.1975, S. 22)
31976 L 0907: Richtlinie 76/907/EWG der Kommission vom 14.7.1976 (ABl. L 360 vom 30.12.1976, S. 1)
11979 H: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge — Beitritt der Republik Griechenland (ABl. L 291 vom 19.11.1979, S. 17)
31979 L 0370: Richtlinie 79/370/EWG der Kommission vom 30.1.1979 (ABl. L 88 vom 7.4.1979, S. 1)
31979 L 0831: Richtlinie 79/831/EWG des Rates vom 18.9.1979 (ABl. L 259 vom 15.10.1979, S. 10)
31980 L 1189: Richtlinie 80/1189/EWG des Rates vom 4.12.1980 (ABl. L 366 vom 31.12.1980, S. 1)
31981 L 0957: Richtlinie 81/957/EWG der Kommission vom 23.10.1981 (ABl. L 351 vom 7.12.1981, S. 5)
31982 L 0232: Richtlinie 82/232/EWG der Kommission vom 25.3.1982 (ABl. L 106 vom 21.4.1982, S. 18)
31983 L 0467: Richtlinie 83/467/EWG der Kommission vom 29.7.1983 (ABl. L 257 vom 16.9.1983, S. 1)
31984 L 0449: Richtlinie 84/449/EWG der Kommission vom 25.4.1984 (ABl. L 251 vom 19.9.1984, S. 1)
11985 I: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge — Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik (ABl. L 302 vom 15.11.1985, S. 23)
31986 L 0431: Richtlinie 86/431/EWG der Kommission vom 24.6.1986 (ABl. L 247 vom 1.9.1986, S. 1)
31987 L 0432: Richtlinie 87/432/EWG des Rates vom 3.8.1987 (ABl. L 239 vom 21.8.1987, S. 1)
31988 L 0302: Richtlinie 88/302/EWG der Kommission vom 18.11.1987 (ABl. L 133 vom 30.5.1988, S. 1)
31988 L 0490: Richtlinie 88/490/EWG der Kommission vom 22.7.1988 (ABl. L 259 vom 19.9.1988, S. 1)
31990 L 0517: Richtlinie 90/517/EWG des Rates vom 9.10.1990 (ABl. L 287 vom 19.10.1990, S. 37)
31991 L 0325: Richtlinie 91/325/EWG der Kommission vom 1.3.1991 (ABl. L 180 vom 8.7.1991, S. 1)
31991 L 0326: Richtlinie 91/326/EWG der Kommission vom 5.3.1991 (ABl. L 180 vom 8.7.1991, S. 79)
31991 L 0410: Richtlinie 91/410/EWG der Kommission vom 22.7.1991 (ABl. L 228 vom 17.8.1991, S. 67)
31991 L 0632: Richtlinie 91/632/EWG der Kommission vom 28.10.1991 (ABl. L 338 vom 10.12.1991, S. 23)
31992 L 0032: Richtlinie 92/32/EWG des Rates vom 30.4.1992 (ABl. L 154 vom 5.6.1992, S. 1)
31992 L 0037: Richtlinie 92/37/EWG der Kommission vom 30.4.1992 (ABl. L 154 vom 5.6.1992, S. 30)
31993 L 0021: Richtlinie 93/21/EWG der Kommission vom 27.4.1993 (ABl. L 110 vom 4.5.1993, S. 20)
31993 L 0072: Richtlinie 93/72/EWG der Kommission vom 1.9.1993 (ABl. L 258 vom 16.10.1993, S. 29)
31993 L 0101: Richtlinie 93/101/EG der Kommission vom 11.11.1993 (ABl. L 13 vom 15.1.1994, S. 1)
31993 L 0105: Richtlinie 93/105/EG der Kommission vom 25.11.1993 (ABl. L 294 vom 30.11.1993, S. 21)
11994 N: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge — Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 21)
31994 L 0069: Richtlinie 94/69/EG der Kommission vom 19.12.1994 (ABl. L 381 vom 31.12.1994, S. 1)
31996 L 0054: Richtlinie 96/54/EG der Kommission vom 30.7.1996 (ABl. L 248 vom 30.9.1996, S. 1)
31996 L 0056: Richtlinie 96/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3.9.1996 (ABl. L 236 vom 18.9.1996, S. 35)
31997 L 0069: Richtlinie 97/69/EG der Kommission vom 5.12.1997 (ABl. L 343 vom 13.12.1997, S. 19)
31998 L 0073: Richtlinie 98/73/EG der Kommission vom 18.9.1998 (ABl. L 305 vom 16.11.1998, S. 1)
31998 L 0098: Richtlinie 98/98/EG der Kommission vom 15.12.1998 (ABl. L 355 vom 30.12.1998, S. 1)
31999 L 0033: Richtlinie 1999/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10.5.1999 (ABl. L 199 vom 30.7.1999, S. 57)
32000 L 0032: Richtlinie 2000/32/EG der Kommission vom 19.5.2000 (ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 1)
32000 L 0033: Richtlinie 2000/33/EG der Kommission vom 25.4.2000 (ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 90)
32001 L 0059: Richtlinie 2001/59/EG der Kommission vom 6.8.2001 (ABl. L 225 vom 21.8.2001, S. 1)
12003 T: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge — Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik (ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 33)
32003 R 0807: Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14.4.2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 36)
32004 L 0073: Richtlinie 2004/73/EG der Kommission vom 29.4.2004 (ABl. L 152 vom 30.4.2004, S. 1)
a) Anhang I Vorwort Tabelle A erhält folgende Fassung:
„ТАБЛИЦА А— TABLA A — TABULKA A— TABEL A — TABELLE A— TABEL A— ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A— TABLEAU A— TABELLA A— A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A— TABEL A— TABELA A — TABELA A— TABEL A— TABUĽKA A — TABELA A— TAULUKKO A — TABELL A
Списък на химичните елементи, подредени по техния атомен номер (Z)
Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)
Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)
Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvćgt (Z)
Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)
Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi
Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)
List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)
Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)
Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)
Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)
Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas
Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)
Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)
Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)
Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)
Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)
Lista elementelor chimice, în ordinea numerelor atomice (Z)
Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)
Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)
Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)
Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)
Z | Symbol | BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Водород | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |
2 | He | Хелий | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |
3 | Li | Литий | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |
4 | Be | Берилий | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |
5 | B | Бор | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |
6 | C | Въглерод | Carbono | Uhlík | Carbon(kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |
7 | N | Азот | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |
8 | O | Кислород | Oxígeno | Kyslík | Oxygen(ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Οξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |
9 | F | Флуор | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |
10 | Ne | Неон | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |
11 | Na | Натрий | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |
12 | Mg | Магнезий | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |
13 | Al | Алуминий | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |
14 | Si | Силиций | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |
15 | P | Фосфор | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |
16 | S | Сяра | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |
17 | Cl | Хлор | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |
18 | Ar | Аргон | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Argό | Argon | Argon | Argon | Argons |
19 | K | Калий | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |
20 | Ca | Калций | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |
.
Z | Symbol | BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sc | Скандий | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |
22 | Ti | Титан | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |
23 | V | Ванадий | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |
24 | Cr | Хром | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώµιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |
25 | Mn | Манган | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |
26 | Fe | Желязо | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |
27 | Co | Кобалт | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |
28 | Ni | Никел | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |
29 | Cu | Мед | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |
30 | Zn | Цинк | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |
31 | Ga | Галий | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |
32 | Ge | Германий | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερµάνιο | Germanium | Germanium | Germanio | Germānijs |
33 | As | Арсен | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |
34 | Se | Селен | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |
35 | Br | Бром | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώµιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |
36 | Kr | Криптон | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |
37 | Rb | Рубидий | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |
38 | Sr | Стронций | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |
39 | Y | Итрий | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |
40 | Zr | Цирконий | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |
.
Z | Symbol | BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Nb | Ниобий | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |
42 | Mo | Молибден | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |
43 | Tc | Технеций | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |
44 | Ru | Рутений | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |
45 | Rh | Родий | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |
46 | Pd | Паладий | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |
47 | Ag | Сребро | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |
48 | Cd | Кадмий | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδµιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |
49 | In | Индий | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |
50 | Sn | Калай | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |
51 | Sb | Антимон | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιµόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |
52 | Te | Телур | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |
53 | I | Йод | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |
54 | Xe | Ксенон | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |
55 | Cs | Цезий | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |
56 | Ba | Барий | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |
57 | La | Лантан | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |
58 | Ce | Церий | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | ∆ηµήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |
59 | Pr | Празеодим | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύµιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodīms |
60 | Nd | Неодим | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύµιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodīms |
61 | Pm | Прометий | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προµήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |
.
Z | Symbol | BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Sm | Самарий | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαµάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |
63 | Eu | Европий | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |
64 | Gd | Гадолиний | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |
65 | Tb | Тербий | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |
66 | Dy | Диспросий | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | ∆υσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |
67 | Ho | Холмий | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλµιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |
68 | Er | Ербий | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |
69 | Tm | Тулий | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |
70 | Yb | Итербий | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |
71 | Lu | Лютеций | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lvtécium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |
72 | Hf | Хафний | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |
73 | Ta | Тантал | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |
74 | W | Волфрам | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράµιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |
75 | Re | Рений | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |
76 | Os | Осмий | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσµιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |
77 | Ir | Иридий | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |
78 | Pt | Платина | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |
79 | Au | Злато | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |
80 | Hg | Живак | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |
81 | Tl | Талий | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |
82 | Pb | Олово | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |
.
Z | Symbol | BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Bi | Бисмут | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισµούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |
84 | Po | Полоний | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |
85 | At | Астат | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astate | Astato | Astats |
86 | Rn | Радон | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |
87 | Fr | Франций | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |
88 | Ra | Радий | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |
89 | Ac | Актиний | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |
90 | Th | Торий | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |
91 | Pa | Протактиний | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |
92 | U | Уран | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |
93 | Np | Нептуний | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |
94 | Pu | Плутоний | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |
95 | Am | Америций | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αµερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |
96 | Cm | Кюрий | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |
97 | Bk | Берклий | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |
98 | Cf | Калифорний | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |
99 | Es | Айнщайний | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |
100 | Fm | Фермий | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρµιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |
101 | Md | Менделеевий | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendeļejevijs |
102 | No | Нобелий | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νοµπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |
103 | Lw | Лоуренсий | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Lourensijs |
.
Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Hidrogen | Vodík | Vodik | Vety | Väte |
2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Heliu | Hélium | Helij | Helium | Helium |
3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Litiu | Lítium | Litij | Litium | Litium |
4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Beriliu | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |
5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bor | Bór | Bor | Boori | Bor |
6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Carbon | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |
7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Azot | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |
8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Oxigen | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |
